MMG75WD120XB6TC
-
规格参数
规格参数
| Type | MMG75WD120XB6TC |
| VCES (V) | 1200 |
| IC (A) | 75 |
| Technology | M3i |
| Configruation | PIM 功率集成模块 |
| Features | 平板基板 |
| VCE (sat) (V) | 1.85 |
| RthJC (K/W) | 0.39 |
| Packages | GWD |
我们很乐意为您提供帮助
寻找您对中国388vip太阳集团科技所需要的帮助与支持,选择最适合您的解决方案以开始使用