MMG400VD075X6TC-12
-
规格参数
规格参数
| Type | MMG400VD075X6TC-12 |
| VCES (V) | 750 |
| IC (A) | 400 |
| Technology | M4i |
| Configruation | 三相全桥 Three Phase Bridge |
| Features | 平板基板 |
| VCE (sat) (V) | 1.40 |
| RthJC (K/W) | 0.146 |
| Packages | GVD |
我们很乐意为您提供帮助
寻找您对中国388vip太阳集团科技所需要的帮助与支持,选择最适合您的解决方案以开始使用